Masowa wysyłka SMS/MMS określane są często jako wysyłki SMS i masowe wysyłki MMS. Preferujemy nazwę precyzyjne wysyłki, ponieważ usługi tego typu wykonujemy, wysyłając precyzyjnie ciekawe komunikaty marketingowe do określonej grupy potencjalnych klientów naszego Klienta. Posiadamy wiele możliwości targetowania baz.
Podsumowując: przy obecnym stanie techniki i internetu docieramy z informacją w formie masowej wysyłki SMS/MMS do precyzyjnie wybranych, dużych grup docelowych.
Masowa wysyłka SMS/MMS to najbardziej efektywna forma komunikacji. Z ogólnoświatowych i polskich badań wynika, że tego typu komunikaty marketingowe średnio czyta ponad 97 proc. osób. Uzyskaliśmy nawet wyniki na poziomie ponad 99 proc. Największe efekty przynoszą wysyłki MMS. Warto mieć na uwadze jedynie aspekt, że przy osobach najstarszych, zwykle powyżej 70 roku życia, część osób z tej grupy docelowej mogą nie posiadać smartfona. Z tym sobie świetnie radzimy, ponieważ współpracując z operatorem telekomunikacyjnym dokładnie, wiemy jaki rodzaj aparatu telefonicznego posiada każdy z potencjalnych klientów naszych Klientów.
Dla porównania mailingi średnio czyta tylko ok. od 1 proc. do 5 proc. osób.
Realizujemy wyłącznie wysyłki SMS full (PRO/2 Way), tzw. z nadpisem. Odbiorca widzi numer, z jakiego otrzymuje SMS-a. Ponadto adresat w przypadku zainteresowania może odpowiedzieć na ten numer. W odróżnieniu od SMS ECO (z losowych numerów), które są prawnie zabronione, proponowane przez nas wysyłki SMS full (PRO/2 Way) są nie tylko zgodne z prawem, a przede wszystkim są bardziej efektywne.
Naszym dodatkowym, dużym atutem jest gratisowe opracowanie krótkich i efektywnych komunikatów SMS lub MMS. Każdy pracownik naszego Zespołu posiada duże doświadczenie. Dlatego opracowujemy kilka efektywnych komunikatów. Po teście działania zasadnicze realizujemy z najwyższymi efektami.
Zdaniem Klientów ceny naszych wysyłek SMS i wysyłek MMS są konkurencyjne. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z poniższymi cennikami.
Rodzaje wysyłek | Ceny netto w zł, dla ilości | |||
Lp | Wysyłki z użyczeniem bazy transakcyjnej, nadpis lub zwrotny nr tel. | Do 9999 | od 10 000 | od 50 000 |
I. | Precyzyjne wysyłki SMS wg rodzaju targetowania | |||
1 | SMS Full, targetowanie: wiek, płeć | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
2 | SMS Full z targetowaniem wiek, płeć, lokalizacja, inne | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
3 | SMS Full z targetowaniem po domenach www | 0,26 | 0,24 | 0,22 |
4 | SMS Full z targetowaniem po telefonach firmowych | 0,26 | 0,24 | 0,22 |
5 | SMS wg miejsca przebywania w przeszłości w określonej lokalizacji po BTS | 0,26 | 0,24 | 0,22 |
6 | SMS wg miejsca przebywania w przeszłości i wg: wieku, płci, lokalizacji | 0,30 | 0,28 | 0,26 |
7 | SMS z targetowaniem osób odwiedzających wskazane domeny www | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
8 | SMS z targetowaniem osób dzwoniących na wskazane, firmowe nr tel. | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
9 | SMS Geolokalizacja w określonej lokalizacji po BTS w danej chwili | 0,40 | 0,38 | 0,36 |
10 | SMS Geolokalizacja z targetowaniem: wiek, płeć, lokalizacja, inne | 0,48 | 0,46 | 0,44 |
11 | SMS Geolokalizacja z targetowaniem po domenach www | 0,56 | 0,54 | 0,52 |
12 | SMS Geolokalizacja z targetowaniem po tel. firmowych | 0,56 | 0,54 | 0,52 |
II. | Precyzyjne wysyłki MMS wg rodzaju targetowania | |||
1 | MMS Full, targetowanie: wiek, płeć | 0,26 | 0,23 | 0,20 |
2 | MMS Full z targetowaniem wiek, płeć, lokalizacja, inne | 0,30 | 0,27 | 0,24 |
3 | MMS Full z targetowaniem po domenach www | 0,36 | 0,33 | 0,30 |
4 | MMS Full z targetowaniem po telefonach firmowych | 0,36 | 0,33 | 0,30 |
5 | MMS wg miejsca przebywania w przeszłości w określonej lokalizacji po BTS | 0,36 | 0,33 | 0,30 |
6 | MMS wg miejsca przebywania w przeszłości i wg: wieku, płci, lokalizacji | 0,40 | 0,37 | 0,35 |
7 | MMS z targetowaniem osób odwiedzających wskazane domeny www | 0,49 | 0,46 | 0,44 |
8 | MMS z targetowaniem osób dzwoniących na wskazane, firmowe nr tel. | 0,49 | 0,46 | 0,44 |
9 | MMS Geolokalizacja w określonej lokalizacji po BTS w danej chwili | 0,62 | 0,59 | 0,56 |
10 | MMS Geolokalizacja z targetowaniem: wiek, płeć, lokalizacja, inne | 0,75 | 0,72 | 0,69 |
11 | MMS Geolokalizacja z targetowaniem po domenach www | 0,90 | 0,87 | 0,84 |
12 | MMS Geolokalizacja z targetowaniem po tel. firmowych | 0,90 | 0,87 | 0,84 |
|
Targetowanie wg miejsca przebywania w przeszłości — umożliwia dotarcie z komunikatem np. SMS lub MMS, do osób, które znajdowały się w minionym czasie w określonej lokalizacji np. na meczu piłkarskim, dużych targach, w parkach narodowych, dużych koncertach.
Geolokalizacja – umożliwia dotarcie z komunikatem np. SMS lub MMS, do osób, które znajdują się w danej chwili w określonej lokalizacji. Geotargetowanie doskonale sprawdza się, chcąc dotrzeć z informacją do klientów znajdujących się: w centrach handlowych, na targach, w parkach rozrywki, na stadionach i innych dużych skupiskach osób.
Każda masowa wysyłka SMS/MMS kończy się przedstawieniem raportu. Na tej podstawie rzetelnie rozliczamy się z każdym Klientem. Raporty służą również do określenia współczynników konwersji, analizy wyników. Celem analiz jest przygotowanie kolejnej, bardziej efektywnej kampanii. W ten sposób nasi Klienci zwiększają efekty przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.