Aktualnie jesteś w: Home / Blog / TOP 50 najpopularniejsze modele sprzedaży nowych samochodów w Polsce w latach 2016 i 2017.
30.01.2018
TOP 50 najpopularniejsze modele sprzedaży nowych samochodów w Polsce w latach 2016 i 2017.
Przygotował: Jan Załecki – Marketing Relacji Sp. z o.o. 2017.01.29 roku na podstawie danych Samar i CEPIK.
Wg Samar w roku 2017 zarejestrowano 483 195 egzemplarzy nowych samochodów w Polsce.
Jest to o 66 970 sztuk tj. o 16,1 proc. więcej niż w roku 2016. Miniony rok był iście rekordowy, liczba sprzedanych samochodów była najwyższa jak dotychczas w XXI wieku.
Najszybciej rosnącym segmentem są SUV-y i crossovery. Sprzedaż w 2017 do 2016 roku w tej grupie TOP20 najbardziej popularnych modeli wyniosła aż 27,6 proc.
Łącznie 50 najpopularniejszych modeli stanowi zaledwie 2/3 sprzedaży wszystkich modeli. Oznacza to, że Klienci mają do wyboru coraz większą paletę modeli. Liderzy mają niecałe 4% udziału w rynku.
Warto odnotować, że dwa modele Skody Fabia i Octavia nadal utrzymują dwie pierwsze pozycje.
Lider Fabia wśród 7 najbardziej popularnych modeli uzyskała największą 26 proc. dynamikę sprzedaży.
Z dzisiejszych informacji prasowych wynika, że Skoda na bieżący rok ma więcej zamówień niż możliwości ich zrealizowania. Tym bardziej że hitem stają się nowe modele. Rynek zareagował wyjątkowo pozytywnie na nowy model Skoda Karoq. Wg Producenta przyjęto znacznie więcej zamówień, niż umożliwiają to aktualne możliwości produkcyjne. Na ten model w określonych specyfikacjach nabywca będzie musiał czekać nawet pół roku – źródło: www.moto.onet.pl .
Godne uwagi są modele, które w 2017 roku odnotowały największą dynamikę wzrostu sprzedaży tj.
Fiat Tipo -183%, BMW 5 – 71%, Volvo XC60 – 55%, Dacia Sandero 44%, Renault Clio 40%.
Lp | Model | 2016 | 2017 | wzrost sprzedaży | udział w rynku |
1 | Skoda Fabia | 15 072 | 18 979 | 26% | 3,9% |
2 | Skoda Octavia | 16 965 | 18 775 | 11% | 3,9% |
3 | Opel Astra | 14 819 | 15 869 | 7% | 3,3% |
4 | Volkswagen Golf | 12 606 | 13 224 | 5% | 2,7% |
5 | Toyota Yaris | 11 089 | 12 528 | 13% | 2,6% |
6 | Ford Focus | 9 820 | 10 915 | 11% | 2,3% |
7 | Toyota Auris | 10 422 | 10 535 | 1% | 2,2% |
8 | Renault Clio | 7 020 | 9 855 | 40% | 2,0% |
9 | Dacia Duster | 8 308 | 9 537 | 15% | 2,0% |
10 | Skoda Rapid | 8 776 | 9 449 | 8% | 2,0% |
11 | Volkswagen Passat | 8 840 | 9 342 | 6% | 1,9% |
12 | Fiat Tipo | 2 979 | 8 433 | 183% | 1,7% |
13 | Nissan Qashqai | 7 704 | 8 036 | 4% | 1,7% |
14 | Hyundai Tucson | 6 895 | 7 636 | 11% | 1,6% |
15 | Skoda Superb | 6 426 | 7 252 | 13% | 1,5% |
16 | Opel Corsa | 6 767 | 6 593 | -3% | 1,4% |
17 | Toyota C-HR | 6 080 | 1,3% | ||
18 | Kia Sportage | 5 938 | 6 011 | 1% | 1,2% |
19 | Toyota Corolla | 4 641 | 6 004 | 29% | 1,2% |
20 | Renault Megane | 4 593 | 5 707 | 24% | 1,2% |
21 | Volkswagen Tiguan | 4 270 | 5 625 | 32% | 1,2% |
22 | Kia Cee’d | 4 467 | 5 380 | 20% | 1,1% |
23 | Dacia Sandero | 3 474 | 5 010 | 44% | 1,0% |
24 | Volvo XC60 | 3 202 | 4 966 | 55% | 1,0% |
25 | Seat Leon | 4 050 | 4 891 | 21% | 1,0% |
26 | Toyota RAV4 | 4 481 | 4 766 | 6% | 1,0% |
27 | Toyota Avensis | 4 928 | 4 630 | -6% | 1,0% |
28 | Ford Mondeo | 5 262 | 4 592 | -13% | 1,0% |
29 | VW Golf Sportsvan | 3 426 | 4 572 | 33% | 0,9% |
30 | Opel Mokka | 4 481 | 4 531 | 1% | 0,9% |
31 | Hyundai i20 | 3 264 | 4 163 | 28% | 0,9% |
32 | Renault Captur | 3 452 | 4 048 | 17% | 0,8% |
33 | Kia Rio | 3 402 | 3 951 | 16% | 0,8% |
34 | Volkswagen Polo | 3 300 | 3 923 | 19% | 0,8% |
35 | Suzuki Vitara | 2 943 | 3 588 | 22% | 0,7% |
36 | Ford Fiesta | 4 473 | 3 511 | -22% | 0,7% |
37 | Hyundai i30 | 3 652 | 3 355 | -8% | 0,7% |
38 | Toyota Aygo | 2 551 | 3 254 | 28% | 0,7% |
39 | Audi Q5 | 2 681 | 3 231 | 21% | 0,7% |
40 | Opel Insignia | 2 583 | 3 223 | 25% | 0,7% |
41 | Citroen C3 | 3 197 | 0,7% | ||
42 | Seat Ibiza | 2 984 | 3 174 | 6% | 0,7% |
43 | BMW 5 | 1 789 | 3 068 | 71% | 0,6% |
44 | Mazda 3 | 2 951 | 2 910 | -1% | 0,6% |
45 | Skoda Kodiaq | 2 867 | 0,6% | ||
46 | Skoda Citigo | 2 883 | 2 808 | -3% | 0,6% |
47 | Mazda CX-3 | 2 541 | 2 766 | 9% | 0,6% |
48 | Peugeot 208 | 2 608 | 2 707 | 4% | 0,6% |
49 | Mazda 6 | 3 082 | 2 627 | -15% | 0,5% |
50 | Opel Meriva | 2 423 | 2 538 | 5% | 0,5% |
Łącznie TOP 50 | 265 283 | 314 632 | 19% | 65,1% | |
Pozostałe modele | 150 942 | 168 563 | 12% | 34,9% | |
Łącznie cały rynek | 416 225 | 483 195 | 16,09% | 100,00% |
Najpopularniejsze na rynku polskim SUV-y i crossovery w 2017 roku.
Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, poniżej przedstawiamy zestawienie TOP 20 modeli z segmentu SUV i crossover na rynku polskim. W tej grupie najszybciej rosnącego rynku w Polsce sprzedaż w 2017 do 2016 roku w TOP 20 najbardziej popularnych modeli wyniosła aż 27,6 proc.
Największą sprzedaż zanotowała najtańsza Dacia Duster. Drugie miejsce lider poprzednich lat Nissan Qashqai a 3 miejsce Hyundai Tucson. Dopiero 6 miejsce zanotował Volkswagen Tiguan a Skoda Kodiaq 14 miejsce – model ten był dostępny w sprzedaży w niepełnym roku.
TOP 20 najpopularniejsze na rynku polskim SUV-y i crossovery w 2017 roku.
Liczba sprzedanych aut SUV w 2016 oraz 2017 roku.
Lp | Marka model | Liczba sprzedanych aut w 2016 r. | Liczba sprzedanych aut w 2017 r. | Wzrost sprzedaży 2017/2016 | udział w rynku |
1 | Dacia Duster | 8 307 | 9 542 | 14,9% | 10,8% |
2 | Nissan Qashqai | 7 704 | 8 055 | 4,6% | 9,1% |
3 | Hyundai Tucson | 6 893 | 7 649 | 11,0% | 8,7% |
4 | Toyota C-HR | 496 | 6 086 | 1127,0% | 6,9% |
5 | Kia Sportage | 5 936 | 6 016 | 1,3% | 6,8% |
6 | Volkswagen Tiguan | 4 270 | 5 711 | 33,7% | 6,5% |
7 | Volvo XC60 | 3 202 | 4 980 | 55,5% | 5,6% |
8 | Toyota RAV4 | 4 481 | 4 781 | 6,7% | 5,4% |
9 | Opel Mokka | 4 481 | 4 546 | 1,5% | 5,1% |
10 | Renault Captur | 3 452 | 4 048 | 17,3% | 4,6% |
11 | Suzuki Vitara | 2 943 | 3 588 | 21,9% | 4,1% |
12 | Mercedes GLC | 1 385 | 3 117 | 125,1% | 3,5% |
13 | BMW X3/X4 | 2 383 | 3 026 | 27,0% | 3,4% |
14 | Skoda Kodiaq | 2 942 | 3,3% | ||
15 | Mazda CX-3 | 2 541 | 2 773 | 9,1% | 3,1% |
16 | Renault Kadjar | 2 697 | 2 456 | -8,9% | 2,8% |
17 | Mazda CX-5 | 2 541 | 2 338 | -8,0% | 2,6% |
18 | BMW X5/X6 | 662 | 2 316 | 249,8% | 2,6% |
19 | Nissan Juke | 2 148 | 2 216 | 3,2% | 2,5% |
20 | Audi Q5 | 2 681 | 2 143 | -20,1% | 2,4% |
Łącznie | 69 203 | 88 329 | 27,6% | 100,0% |
Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.