Aktualnie jesteś w: Home / Blog / Ranking najbogatszych województw i miast w Polsce
30.08.2017
Poniżej prezentujemy wyniki Rankingu najbogatszych województw i miast w Polsce – pierwsze 10 miejsc w każdej kategorii (obok podana zamożność per capita w 2016 r. w zł).
Pełne wyniki można zobaczyć w rankingu, który dołączamy KLIKNIJ .
Lp. | Kategoria | Województwa,miasta,gminy,powiaty | Zamożność per capita w 2016 r. w zł |
1 | Województwa: | 1. mazowieckie | 310,24 |
2. podkarpackie | 234,84 | ||
3. dolnośląskie | 233,88 | ||
4. wielkopolskie | 230,98 | ||
5. kujawsko-pomorskie | 217,84 | ||
6. lubuskie | 215,08 | ||
7. zachodniopomorskie | 214,69 | ||
8. opolskie | 212,82 | ||
9. podlaskie | 209,45 | ||
10. warmińsko-mazurskie | 207 | ||
2 | Miasta wojewódzkie: | 1. Warszawa | 6765,37 |
2. Wrocław | 5218,6 | ||
3. Opole | 5010,38 | ||
4. Katowice | 4959,59 | ||
5. Kraków | 4940,04 | ||
6. Poznań | 4890,39 | ||
7. Gdańsk | 4751,95 | ||
8. Olsztyn | 4673,07 | ||
9. Rzeszów | 4423,64 | ||
10. Szczecin | 4333 | ||
3 | Powiaty: | 1. przysuski (mazowieckie) | 1342,14 |
2. człuchowski (pomorskie) | 1328,89 | ||
3. opatowski (świętokrzyskie) | 1045,81 | ||
4. świdwiński (zachodniopomorskie) | 1017,59 | ||
5. mogileński (kujawsko-pomorskie) | 999,93 | ||
6. leski (podkarpackie) | 993,57 | ||
7. malborski (pomorskie) | 985,51 | ||
8. milicki (dolnośląskie) | 981,99 | ||
9. olecki (warmińsko-mazurskie) | 977,37 | ||
10. węgorzewski (warmińsko-mazurskie) | 977,36 | ||
4 | Miasta na prawach powiatu: | 1. Sopot | 6616,02 |
2. Świnoujście | 5169,52 | ||
3. Płock | 5125,97 | ||
4. Gliwice | 4533,07 | ||
5. Krosno | 4518,91 | ||
6. Konin | 4487,9 | ||
7. Dąbrowa Górnicza | 4457,24 | ||
8. Ostrołęka | 4445,97 | ||
9. Nowy Sącz | 4385,44 | ||
10. Tarnów | 4261,79 | ||
5 | Mniejsze miasta: | 1. Krynica Morska (pomorskie) | 14089 |
2. Dziwnów (zachodniopomorskie) | 8268,12 | ||
3. Międzyzdroje (zachodniopomorskie) | 7084,97 | ||
4. Łeba (pomorskie) | 6516 | ||
5. Podkowa Leśna (mazowieckie) | 6226,2 | ||
6. Ożarów Mazowiecki (mazowieckie) | 6207,42 | ||
7. Karpacz (dolnośląskie) | 5994,54 | ||
8. Świeradów-Zdrój (dolnośląskie) | 5973,86 | ||
9. Jastarnia (pomorskie) | 5669,78 | ||
10. Bogatynia (dolnośląskie) | 5176,83 | ||
6 | Miasta powiatowe: | 1. Polkowice (dolnośląskie) | 5647,29 |
2. Piaseczno (mazowieckie) | 4454,59 | ||
3. Kozienice (mazowieckie) | 4279,21 | ||
4. Mikołów (śląskie) | 4008,51 | ||
5. Goleniów (zachodniopomorskie) | 3906,63 | ||
6. Zakopane (małopolskie) | 3829,41 | ||
7. Grodzisk Mazowiecki (mazowieckie) | 3725,06 | ||
8. Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie) | 3667,99 | ||
9. Oświęcim (małopolskie) | 3658,12 | ||
10. Puławy (lubelskie) | 3647,87 | ||
7 | Gminy wiejskie: | 1. Kleszczów (łódzkie) | 40470,43 |
2. Rewal (zachodniopomorskie) | 18351,71 | ||
3. Rząśnia (łódzkie) | 8524,88 | ||
4. Mielno (zachodniopomorskie) | 8096,22 | ||
5. Ustronie Morskie (zachodniopomorskie) | 7352,52 | ||
6. Kobierzyce (dolnośląskie) | 6996,19 | ||
7. Suchy Las (wielkopolskie) | 6828,74 | ||
8. Nadarzyn (mazowieckie) | 6580,96 | ||
9. Tarnowo Podgórne (wielkopolskie) | 6286,72 | ||
10. Jerzmanowa (dolnośląskie) | 6272,92 |
Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.